| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 858 | 7,41% | 430 | 3,71% | 428 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1224 | 10,57% | 628 | 5,42% | 596 | 5,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1180 | 10,19% | 607 | 5,24% | 573 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 8,43% | 513 | 4,43% | 463 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1095 | 9,45% | 557 | 4,81% | 538 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 980 | 8,46% | 490 | 4,23% | 490 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 849 | 7,33% | 434 | 3,75% | 415 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 8,20% | 484 | 4,18% | 466 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 937 | 8,09% | 443 | 3,82% | 494 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 803 | 6,93% | 425 | 3,67% | 378 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 591 | 5,10% | 319 | 2,75% | 272 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 3,89% | 243 | 2,10% | 208 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 2,66% | 169 | 1,46% | 139 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 1,74% | 112 | 0,97% | 89 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 1,51% | 93 | 0,80% | 82 | 0,71% |
| JUMLAH | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025