| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 898 | 7,75% | 449 | 3,88% | 449 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1219 | 10,52% | 632 | 5,46% | 587 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1179 | 10,18% | 600 | 5,18% | 579 | 5,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 975 | 8,42% | 521 | 4,50% | 454 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1085 | 9,37% | 546 | 4,71% | 539 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 977 | 8,43% | 482 | 4,16% | 495 | 4,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 851 | 7,35% | 437 | 3,77% | 414 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 944 | 8,15% | 484 | 4,18% | 460 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 939 | 8,11% | 444 | 3,83% | 495 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 794 | 6,85% | 420 | 3,63% | 374 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 591 | 5,10% | 322 | 2,78% | 269 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 3,82% | 236 | 2,04% | 206 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 2,66% | 169 | 1,46% | 139 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 1,70% | 111 | 0,96% | 86 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 1,49% | 91 | 0,79% | 82 | 0,71% |
| JUMLAH | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025