| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 897 | 7,74% | 448 | 3,87% | 449 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1220 | 10,53% | 633 | 5,46% | 587 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1178 | 10,17% | 600 | 5,18% | 578 | 4,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 8,43% | 521 | 4,50% | 455 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1084 | 9,36% | 545 | 4,70% | 539 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 978 | 8,44% | 483 | 4,17% | 495 | 4,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 851 | 7,35% | 437 | 3,77% | 414 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 943 | 8,14% | 484 | 4,18% | 459 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 940 | 8,11% | 444 | 3,83% | 496 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 793 | 6,85% | 420 | 3,63% | 373 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 592 | 5,11% | 322 | 2,78% | 270 | 2,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 441 | 3,81% | 235 | 2,03% | 206 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 2,67% | 170 | 1,47% | 139 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 1,70% | 111 | 0,96% | 86 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 1,49% | 91 | 0,79% | 82 | 0,71% |
| JUMLAH | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025